DYNATORQUE II
Agrícola Tracción R1
| PRODUCTOS DISPONIBLES | ||
| Medidas | Profundidad de labor (MM) | Capacidad de Carga PR |
| 12.4-34 | 37 | 12 |
| 14.9-24 | 37 | 8 |
| 14.9-26 | 37 | 12 |
| 14.9-28 | 37 | 12 |
| 16.9-28 | 37 | 18 |
| 13.6-38 | 40 | 14 |
| 15.5-38 | 40 | 8 |
Agrícola Tracción R1
| PRODUCTOS DISPONIBLES | ||
| Medidas | Profundidad de labor (MM) | Capacidad de Carga PR |
| 12.4-34 | 37 | 12 |
| 14.9-24 | 37 | 8 |
| 14.9-26 | 37 | 12 |
| 14.9-28 | 37 | 12 |
| 16.9-28 | 37 | 18 |
| 13.6-38 | 40 | 14 |
| 15.5-38 | 40 | 8 |
Copyright © 2026 www.dameza.net. All Rights Reserved. I Diseñado con por: MAVMarketingDigital